Kennzahlen
ENGLISH DEUTSCH
| 20111),2) | 20101) | 20091) | |
| Ergebnis | Mio. Euro | Mio. Euro | Mio. Euro |
| Umsatzerlöse | 9,9 | 0,0 | 10,0 |
| Sonstige Erträge | 1,8 | 1,3 | 3,0 |
| Betriebliche Aufwendungen | (25,1) | (24,4) | (25,9) |
| Betriebsergebnis | (13,4) | (23,1) | (12,7) |
| Ergebnis vor Steuern | (13,9) | (23,1) | (12,7) |
| Gesamtergebnis | (13,9) | (23,1) | (12,7) |
| Ergebnis je Aktie in Euro | (0,67) | (1,38) | (0,95) |
| Bilanz per 30.11. | |||
| Bilanzsumme | 20,8 | 5,6 | 12,0 |
| Liquide Mittel | 3,4 | 4,9 | 3,4 |
| Eigenkapital | (4,5) | (1,3) | 3,0 |
| Eigenkapitalquote in % | (21,7) | (23,2) | 25,3 |
| Kapitalflussrechnung | |||
| Operativer Cashflow | (9,0) | (19,3) | (18,6) |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 0,6 | (0,5) | (0,1) |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 9,8 | 18,2 | 9,8 |
| Mitarbeiter | |||
| Mitarbeiter zum 30.11 3) | 124 | 80 | 71 |
1) Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November.
2) Inklusive WILEX inc (ab 25.10.2010) und Heidelberg Pharma (ab 17.03.2011)
3) inkl. Mitglieder des Vorstands








