Finanzierung
ENGLISH DEUTSCH
| Maßnahme | Bezugsrechtskapitalerhöhung |
| Datum | 03. Februar 2012 |
| Emissionsvolumen | 3.201.928 neue Aktien |
| ISIN | DE000A1MMAS8 (bis nach der Hauptversammlung am 25. Mai 2012) |
| Investoren | Bestehende Aktionäre (Bezugsrechte) |
| Bezugsperiode | 17. Januar – 30. Januar 2012 |
| Bezugspreis | EUR 3,10 |
| Volumen | EUR 9,9 Mio. |
| Maßnahme | Sachkapitalerhöhung Heidelberg Pharma AG |
| Datum | 17. März 2011 |
| Emissionsvolumen | 3.200.000 Inhaberstammaktien |
| ISIN | Notierungsaufnahme am 07. September 2011 unter DE 000A1H3176 |
| Investoren | Verwaltungsgesellschaft des Golf Club St. Leon-Rot mbH Dr. Hans-Georg Opitz NewMarket Venture Verwaltungs GmbH Dr. Jan Schmidt-Brand Dr. Rudi Scherhag |
| Volumen | EUR 19,2 Mio. |
| Prospekt | Wertpapierprospekt vom 25. August 2011 |
| Maßnahme | Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals |
| Datum | 05. August 2010 |
| Emissionsvolumen | 2.455.070 Inhaberstammaktien |
| ISIN | Notierungsaufnahme am 09. August 2010 unter DE0006614720 |
| Investoren | Bezugsrechte bestehender Aktionäre |
| Bezugsperiode | 21. Juli – 03. August 2010 |
| Bezugspreis | EUR 4,10 |
| Volumen | EUR 10 Mio. |
| Prospekt | Bezugsangebot vom 19. Juni 2010 |
| Maßnahme | Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals |
| Datum | 04. Dezember 2009 |
| Emissionsvolumen | 2.177.030 Inhaberstammaktien |
| ISIN | Notierungsaufnahme am 7. Juni 2010 unter DE0006614720 |
| Bezugsperiode |
16. November bis 2. Dezember 2009 |
| Bezugspreis | EUR 4,10 |
| Konsortium | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA and Caris & Company, Inc. (Joint Lead Manager und Joint Bookrunner) |
| Investoren | Bezugsrechte bestehender Aktionäre Deutsche und internationale neue qualifizierte Investoren |
| Volumen | EUR 9 Mio. |
| Prospekt | Wertpapierprospekt vom 26. Mai 2010 |
| Maßnahme | Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage im Wege der Ausnutzung des genehmigten Kapitals |
| Datum | 26. Februar 2009 |
| Emissionsvolumen | 1.818.181 Inhaberstammaktien |
| ISIN | Notierungsaufnahme am 7. Juni 2010 unter DE0006614720 |
| Investoren | UCB Pharma S.A.
Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts aller bisherigen WILEX Aktionäre. |
| Volumen | EUR 10 Mio. |
| Prospekt | Wertpapierprospekt vom 26. Mai 2010 |
| Maßnahme | Öffentliches Angebot in Deutschland (Börsengang) |
| Notierung | Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Transparenzstandard | Prime Standard |
| Notierungsaufnahme | 13. November 2006 |
| Börsenkürzel | WL6 |
| WKN | 661472 |
| ISIN | DE0006614720 |
| Aktiengattung I | Inhaberstammaktien |
| Emissionsvolumen | Bis zu 4.600.000 Inhaberstammaktien |
| Zeichnungsfrist | 7. bis 9. November 2006 |
| Preisspanne | EUR 13,80 – EUR 15,80 |
| Ausgabepreis | EUR 13,80 |
| Konsortium | WestLB AG (Sole Lead Manager und Sole Bookrunner) Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA (Co-Lead Manager) |
| Investoren | Altaktionäre und neue Investoren |
| Volumen | EUR 55 Mio. |
| Maßnahme | 4. Finanzierungsrunde (Series C) |
| Datum | April 2005 |
| Investoren | The Merlin Bioscience Fund L.P. The Merlin Bioscience Fund GbRApax Europe IV – A, L.P.Techno Venture Management V Life Science Ventures GmbH & Co. KG Earlybird Verwaltung GmbH Karolinska Investment Fund Quest for Growth NV Quintiles PharmaBio Development sowie ausgewählte Privatinvestoren |
| Volumen | EUR 30 Millionen |
| Maßnahme | 3. Finanzierungsrunde (Series B) |
| Datum | Oktober 2000 |
| Investoren | Apax Germany II, L.P. Apax Europe IV – A, L.P. The Merlin Bioscience Fund L.P. The Merlin Bioscience Fund GbR Techno Venture Management IV GmbH & Co.KG Earlybird Verwaltung GmbH baf Business-Angel-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG NBC Fonds (Julius Bär Kapitalanlage AG) Private Equity Direct Invest Ltd. (Swiss Life Private Equity Partners Ltd.) WILEX Mitarbeiterbeteiligungs GbR sowie ausgewählte Privatinvestoren |
| Volumen | EUR 30 Millionen |
| Maßnahme | 2. Finanzierungsrunde (Series A) |
| Datum | April 1999 |
| Investoren | Apax Germany II, L.P. Earlybird Pre-Seed Beteiligungs KG Nr. 1 der Earlybird Venture Capital GmbH & Co. KG Earlybird Pre-Seed GmbH & Co. Beteiligungs KG Nr. 2 Prof Sven O Warnaar stille Beteiligungen von tbg (Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank) und Bayern Kapital Risikokapitalbeteiligungs GmbH |
| Volumen | EUR 4,5 Millionen |
| Maßnahme | 1. Finanzierungsrunde (Seed) |
| Datum | März 1998 |
| Investoren | Apax Germany II, L.P. stille Beteiligungen von tbg (Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank) und Bayern Kapital Risikokapitalbeteiligungs GmbH |
| Volumen | EUR 3 Millionen |








