Conferences
ENGLISH DEUTSCH
Conferences 2012 WILEX will attend
| Date | Venue | Conference | Status |
| 15 – 16 May | Frankfurt | Bio Equity Europe 2012 | Presentation IR |
| 23 May | Benediktbeuren | Biopharmaceuticals | Presentation HDP |
| 01 – 05 Jun | Chicago | ASCO Annual Meeting ‘12 | Attendance R&D |
| 13 – 14 Jun | Berlin | Informa’s 2nd Annual Antibody-Drug Conjugates Conference | Presentation HDP |
| 18 – 21 Jun | Boston | 2012 BIO International Convention | Attendance BD and HDP |
| 30 Oct – 1 Nov | San Francisco | ADC World Summit | Attendance HDP |
| 23 – 24 Nov | Munich | COMBATing: “Deciphering Breast Cancer” | Attendance |
Status as at April 2012
*HDP = Heidelberg Pharma
Conferences 2012 WILEX attended
| Date | Venue | Conference | Status |
| 20 Apr | Munich | Analytica – Finance Day 2012 | Attendance IR |
| 18 Apr | Frankfurt | 6th Ernst & Young Life Science Day | Attendance IR |
| 31 Mar – 04 Apr | Chicago | American Association for Cancer Research | Attendance HDP |
| 21 – 22 Mar | Amsterdam | Kempen & Co’s 5th Healthcare/ Life Sciences Conference “From unmet needs to uncommon returns” |
Presentation IR |
| 19 – 21 Mar | Amsterdam | BIO-Europe Spring 2012 | Attendance BD and HDP* |
| 08 – 10 Mar | Amsterdam | Targeted Anticancer Therapies | Attendance R&D |
| 29 Feb – 01 Mar | Frankfurt | ADC Summit Europe | Attendance HDP* |
| 17 Feb | Berlin | Biocom: 5th Berlin Conference on IP in Life Sciences: Antibodies & Beyond – Modern Immune Therapies | Presentation |
| 02 Feb | San Francisco | 2012 Genitourinary Cancers Symposium | Attendance R&D |
| 02 Feb | Berlin | German Science Day | Presentation |
.








